Leaderboard
Wie funktioniert Glut?Panda des Monats
meiste Glut im Monat · ab 5 MatchesOktober
Florian +56
November · läuft
Tim +11
Dezember
offen
| # | Spieler | Glut | Form | Sp | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian | 1096 +57 | 17 | 76 % | |
2 | Urs | 1074 +17 | 14 | 43 % | |
3 | Julian | 1039 +23 | 15 | 60 % | |
4 | Stefan | 1026 -3 | 13 | 46 % | |
5 1 | Mario | 978 -22 | 2 | 0 % | |
6 1 | Calle | 969 -28 | 21 | 48 % | |
7 | Ramune | 960 -40 | 6 | 33 % | |
8 | Diana | 951 0 | 0 | – | |
9 | Tim | 906 -6 | 24 | 42 % |
Matches, Siege und Form beziehen sich auf Season 2; die ±-Zahl ist die Bilanz seit Season-Start.