Leaderboard
Wie funktioniert Glut?Panda des Monats
meiste Glut im Monat · ab 5 MatchesJuli
Julian +24
August
Florian +24
September · läuft
Urs +29
| # | Spieler | Glut | Form | Sp | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Urs | 1074 +74 | 30 | 57 % | |
2 | Stefan | 1046 +46 | 31 | 61 % | |
3 | Florian | 1034 +34 | 33 | 64 % | |
4 | Julian | 1024 +24 | 12 | 58 % | |
5 | Calle | 1006 +6 | 32 | 53 % | |
6 | Diana | 939 -61 | 6 | 0 % | |
7 | Tim | 879 -121 | 32 | 22 % |
Matches, Siege und Form beziehen sich auf Season 1; die ±-Zahl ist die Bilanz seit Season-Start.